Прайс-лист: Аквариумная рыба
скачать прайс-лист по аквариумной рыбе целикомПоследнее обновление прайса — 04.02.2012 10:52
| # | Название (латинское) |
Название (русское) |
Размер (см.) | Наличие | Цена (руб./шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Цихлиды. | — | руб. | |||
| 1 |
Nimbochromis Venustus |
Золотой леопард | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 2 |
Melanochromis Auratus |
Меланохромис Ауратус | 2 — 2,3 | Да | 15 руб. |
| 3 |
Melanochromis Auratus |
Меланохромис Ауратус | 3 — 3,5 | — | 20 руб. |
| 4 |
Dimidiochromis compressiceps |
Цихлида - нож | 6 — 8 | — | 50 руб. |
| 5 |
Melanochromis Johannii |
Меланохромис Йоханна | 2,8 — 3,2 | — | 20 руб. |
| 6 |
Cyrtocara Moorii |
Голубой дельфин | 2,5 — 3 | — | 20 руб. |
| 7 |
Protomelas Boadzulu |
Протомелас Боадзулу | 14 — 16 | Да | 500 руб. |
| 8 |
Placidochromis Phenochilus |
Плацидохромис Фенохилус | 3,5 — 4 | — | 120 руб. |
| 9 |
Scienochromis freiry "Iceberg" |
Сцинохромис Фрейри "Айсберг" | 3 — 3,5 | Да | 40 руб. |
| 10 |
Scienochromis freiry "Iceberg" |
Сцинохромис Фрейри "Айсберг" (самцы окрашены ) | 5 — 6 | — | 150 руб. |
| 11 |
Pseudotropheus tropheops macrophtalmus "Gold" |
Псевдотрофеус трофеопс макрофтальмус "Голд" | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 12 |
Pseudotropheus tropheops macrophtalmus "Gold" |
Псевдотрофеус трофеопс макрофтальмус "Голд" | 3 — 3,5 | — | 20 руб. |
| 13 | Aulonocara Stuartgranti Red Flash | Аулонокара Рэд Флэш | 3,5 — 4 | Да | 40 руб. |
| 14 |
Pseudotropheus Lombardoi |
Псевдотрофеус Ломбардо | 2,5 — 3 | Да | 20 руб. |
| 15 |
Labidochromis spec. "Kimpuma red" |
Лабидохромис "Кимпума рэд" | 3 — 3,5 | — | 40 руб. |
| 16 |
Herichthys carpinte |
Бриллиантовая цихлазома | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 17 |
Cichlasoma Sajica |
Цихлазома Сэджика | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 18 |
Cichlasoma Salvini |
Цихлазома Сальвини | 3 — 4 | — | 30 руб. |
| 19 |
Labidochromis spec. "Kimpuma red" |
Лабидохромис "Кимпума рэд" | 5 — 6 | Да | 100 руб. |
| 20 |
Geophagus surinamensis |
Геофагус Пламенный (суринамский) | 2,5 — 3 | — | 30 руб. |
| 21 |
Geophagus surinamensis |
Геофагус Пламенный (суринамский) пара | 12 — 14 | — | 3000 руб. |
| 22 | Papiliochromis Altispinosa | Бабочка Болливийская | 3,5 — 4 | — | 40 руб. |
| 23 |
Pelvicachromis pulcher |
Цихлида-попугайчик (крибензис) | 3,5 — 4 | — | 20 руб. |
| 24 |
Vieja maculicauda |
Радужная цихлазома | 10 — 12 | — | 200 руб. |
| 25 |
Geophagus altifrons Topajos Orang Head |
Геофагус Топайжос Орэнж Хэд New! | 5 — 6 | — | 75 руб. |
| 26 |
Nandopsis manaquense |
Манагуанская цихлазома | 2,5 — 3 | — | 10 руб. |
| 26 |
Nandopsis manaquense |
Манагуанская цихлазома | 3 — 4 | — | 20 руб. |
| 28 |
Nandopsis mataquense |
Матагуанская цихлазома | 3 — 4 | — | 20 руб. |
| 29 |
Nandopsis mataquense |
Матагуанская цихлазома(самки) | 10 — 12 | — | 300 руб. |
| 30 |
Heros(Cichlasoma) severus Gold |
Северум(голд х красный леопард) | 5 – 5,5 | — | 150 руб. |
| 31 |
Heros(Cichlasoma) severus Gold |
Северум(голд) рабочая пара | 15 – 17 | — | 2500 руб. |
| 32 | Cichlidae hybridae | Попугай-шоу (пурпурный) Тайланд | 4,5 — 5 | Да | 135 руб. |
| 32 | Cichlidae hybridae | Попугай-шоу (пурпурный) Сингапур | 5 — 6 | Да | 145 руб. |
| 33 |
Cinotelapia Afra Jalo reef |
Цинотеляпия Афра "Яло риф" New! | 2,5 — 3 | — | 40 руб. |
| 34 |
Symphysodon discus |
Дискус (Змеиная кожа, королевский туркис, Royal, Blue Diamand) | 6 — 7 | — | 350 руб. |
| 35 |
Aequidens rivulatus |
Бирюзовая акара | 4 — 5 | — | 35 руб. |
| 36 | Microgeophagus ramirezi | Микрогеофагус Рамиреза | 4 — 4,5 | Да | 50 руб. |
| 37 |
Labidochromis "Yellow" |
Лабидохромис Еллоу | 2,5 — 3 | Да | 20 руб. |
| 38 |
Hemichromis bimaculatus |
Хромис красавец | 3 — 3,5 | — | 10 руб. |
| 39 |
Pterophyllum scalare |
Скалярия | 2,2 – 2,5 | — | 12 руб. |
| 40 |
Pterophyllum scalare |
Скалярия вуалевая | 2,2 – 2,5 | — | 15 руб. |
| 41 |
Thorichthys Elliote |
Элиота | 3,5 — 4 | — | 30 руб. |
| 42 |
Astronotus ocellatus |
Астронотус (тигровый красный) | 5 — 6 | Да | 70 руб. |
| 43 |
Cinotelapia Afra Jalo reef |
Цинотеляпия Афра "Яло риф" | 3 — 3,5 | Да | 40 руб. |
| 45 |
Pseudotropheus demasoni |
Псевдотрофеус Демасони | 2,5 — 3 | — | 35 руб. |
| 46 |
Cinotelapia Afra Jalo reef |
Цинотеляпия Афра "Яло риф" | 2 — 2,3 | Да | 30 руб. |
| Живородящие. | — | руб. | |||
| 46 | Poecilia velifera "Blood Red" | Моллиенезия велифера кроваво-красная. | 5 — 6 | — | 50 руб. |
| 47 | Xiphophorus maculatus | Пецилия(Orange gold hi-fin) | 3 — 3,5 | — | 20 руб. |
| 48 | Poecilia latipina | Моллиенезия "Снежинка" лира | 4 — 4,5 | Да | 20 руб. |
| 49 | Xiphophorus variatus | Пецилия (жёлтая ч/п редиска) | 3 – 3,5 | — | 20 руб. |
| 50 | Xiphophorus maculatus | Пецилия (красная ч/п) | 2,3 — 3 | Да | 15 руб. |
| 51 | Poecilia reticulata | Гуппи ( красная кобра) | 3 — 3,5 | Да | 17 руб. |
| 52 | Poecilia reticulata | Гуппи (зелёная кобра ) | 3 — 3,5 | Да | 17 руб. |
| 53 | Xiphophorus maculatus | Пецилия(Sunset) | 2,5 — 3 | Да | 15 руб. |
| 54 | Xiphophorus Helleri | Меченосец (жёлтый) | 4 — 4,5 | Да | 25 руб. |
| 55 | Poecilia latipina "Blood Red" | Моллиенезия кроваво-красная | 3,5 — 4 | — | 30 руб. |
| Барбусы. | — | руб. | |||
| 56 | Barbus schwanenfeldii | Барбус лещевидный (альбинос) | 4,5 — 5,5 | — | 30 руб. |
| 57 | Barbus tetrazona tetrazona spec. | Суматранский барбус(мшистый) | 2 — 2,5 | — | 20 руб. |
| 58 | Leptobarbus Hoeveni | Лептобарбус Хоевена | 10 — 12 | — | 50 руб. |
| 59 | Barbus semifasciolatus shuberti | Барбус Шуберта | 1,5 — 2 | — | 6 руб. |
| 60 | Barbus tetrazona tetrazona | Суматранский барбус | 2 — 2,2 | Да | 15 руб. |
| 61 | Barbus titteya | Барбус вишнёвый | 2,2 — 2,5 | Да | 15 руб. |
| 62 | Puntius denisonii | Бабус Денисони | 4 — 4,5 | — | 75 руб. |
| Золотые рыбы. | — | руб. | |||
| 59 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Шубункин) | 6 — 7 | Да | 25 руб. |
| 60 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Риукин красный) | 5 — 6 | — | 50 руб. |
| 61 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Фантеил красно-белый) | 5 — 6 | — | 45 руб. |
| 62 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Жемчужинка-корона ассорти) | 5 — 6 | Да | 60 руб. |
| 63 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Оранда красная) | 10 | — | 120 руб. |
| 64 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Красная шапочкака) | 6 — 7 | — | 60 руб. |
| 65 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Фантеил) | 5 — 6 | — | 25 руб. |
| 66 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Красная шапочка) | 5 — 6 | — | 40 руб. |
| 67 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Оранда ассорти) | 7 — 8 | — | 60 руб. |
| 68 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Комета ситцевая) | 5 — 6 | — | 25 руб. |
| 69 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Риукин красный) | 4,5 — 5 | — | 40 руб. |
| 70 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Телескоп ассорти) | 6 — 7 | — | 60 руб. |
| 71 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка(Телескоп черный) | 3 — 3,5 | — | 25 руб. |
| Сомы. | — | руб. | |||
| 72 | Platydoras costatua | Платидорас | 4 — 4,5 | — | 40 руб. |
| 73 | Corydoras Julii | Коридорас Юли | 3,5 — 4 | — | 60 руб. |
| 74 | Corydoras aeneus | Сомик золотистый | 1,8 — 2 | — | 12.5 руб. |
| 75 | Pangasius sutchi | Пангасиус | 5 — 6 | — | 15 руб. |
| 76 | Pangasius sutchi | Пангасиус | 6 — 7 | — | 20 руб. |
| 77 | Hypostomus plecostomus albino | Плекостомус золотой | 5 — 6 | — | 35 руб. |
| 78 | Pterygoplichthys (Orange) | Парчёвый сом (Оранжевый) | 5 — 6 | Да | 45 руб. |
| 79 | Mystus vittatus | Сом мистус | 5 — 6 | — | 20 руб. |
| 80 | Hoplosternum thoracatum | Сом торакатум | 2,5 — 3 | — | 10 руб. |
| 81 | Hypostomus plecostomus | Плекостомус | 5 — 6 | Да | 35 руб. |
| 82 | Ancistrus temmincrii | Анциструс | 2 — 2,5 | — | 15 руб. |
| 83 | Kryptopterus melanopterus | Стеклянный сом | 6 — 7 | Да | 55 руб. |
| 84 | Kryptopterus melanopterus | Стеклянный сом | 6 — 7 | Да | 55 руб. |
| Харациновые. | — | руб. | |||
| 85 | Nematobrycon palmeri | Императорская тетра | 3 — 3,5 | — | 21 руб. |
| 86 | Gymnocorymbus ternetzi | Тернеция (чёрная юбочка) | 3 — 3,5 | — | 15 руб. |
| 87 | Paracheirodon innesi | Голубой неон | 2 — 2,3 | Да | 10 руб. |
| 88 | Colossoma macropodum | Красный паку (пиранья) | 3,5 — 4 | — | 35 руб. |
| 89 |
Hyptessobrycon bentosi |
Орнатус | 2,5 — 3 | — | 20 руб. |
| 90 | Paracheirodon axelrodi | Красный неон | 2,3 — 2,7 | Да | 30 руб. |
| 91 | Gymnocorymbus ternetzi | Тернеция(карамелька) | 3 — 3,5 | Да | 27 руб. |
| 92 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Чёрный неон | 2,5 — 3 | — | 10 руб. |
| 93 |
Megalamphodus sweglesi |
Чёрный фантом | 2,5 — 2,8 | Да | 20 руб. |
| 94 | Phenacogrammus interraptus | Конго (проявляются самцы) | 4,5 — 5,5 | Да | 50 руб. |
| 95 | Hemigrammus rhodostomus | Родостомус | 4 — 4,5 | — | 30 руб. |
| 96 | Hyphessobrycon serpae | Серпа | 2,5 — 3 | Да | 15 руб. |
| 97 | Hyphessobrycon serpae red neon | Серпа красный неон | 3,5 — 4 | — | 18 руб. |
| Лабиринтовые. | — | руб. | |||
| 98 | Sphaerichthys osphromenoides | Шоколадный гурами | 3 — 3,5 | — | 45 руб. |
| 99 | Ktenopoma acutirostre | Ктенопома леопардовая | 4 — 4,5 | — | 85 руб. |
| 100 |
Betta splendens |
Петушок (яркий,пары) | 3,5 — 4 | — | 25 руб. |
| 101 | Macropodus opercularis | Макропод | 2,5 — 3 | — | 7 руб. |
| 102 |
Betta splendens "Crown" |
Петушок "Корона" (самцы)инд.упак. | 4 — 5 | Да | 45 руб. |
| 103 | Trichogaster leeri | Жемчужный гурами | 3 — 3,5 | — | 20 руб. |
| 104 | Trichogaster trichopterus | Гурами пятнистый(мраморный) | 3 — 3,5 | — | 10 руб. |
| 105 | Helostoma temmincki | Целующийся гурами | 3,5 — 4 | — | 45 руб. |
| 106 | Helostoma temmincki | Целующийся гурами(балон) | 2 — 2,5 | Да | 20 руб. |
| 107 | Colisa lalia | Лялиус (парами) | 4 — 5 | Да | 45 руб. |
| 108 | Colisa lalia | Лялиус (самцы) | 4 — 5 | Да | 50 руб. |
| 109 | Betta splendens "Crown" | Петушок "Корона" (самки) | 3,5 — 4 | — | 30 руб. |
| Другие. | — | руб. | |||
| 110 | Glossolepis incisus | Глоссолепис красный | 5 — 6 | — | 80 руб. |
| 111 | Gastromyzon punctulatus | Псевдоскат гастромизон (рыба-гитара) | 2,5 — 3 | — | 50 руб. |
| 112 |
Thoracocharax stellatus |
Клинобрюшка | 2,5 — 3 | — | 50 руб. |
| 113 | Crossocheilus siamensis | Сиамский водорослеед | 3,5 — 4 | Да | 20 руб. |
| 114 | Crossocheilus siamensis | Сиамский водорослеед | 4,5 — 5 | Да | 30 руб. |
| 115 | Tanichthys albonubes | Кардинал | 2 — 2,5 | — | 10 руб. |
| 116 | Branchydanio rerio sp. "Coral" | Данио рерио (коралловый) | 2 — 2,5 | Да | 10 руб. |
| 117 | Gyrinocheilus aymonieri | Гиринохейлус жёлтый | 4 — 4,5 | Да | 15 руб. |
| 118 | Branchydanio rerio ( Longfin) | Данио рерио (вуалевый) | 3,5 — 4 | — | 12,5 руб. |
| 119 | Melanotaenia praecox | Неоновая радужница | 3 — 3,5 | — | 25 руб. |
| 120 | Danio margaritatus | Микрорасбора Галактика | 1,5 — 1,8 | Да | 40 руб. |
| 121 | Branchydanio albolineatus | Данио перламутровый (Pearl) | 3 — 3,5 | — | 10 руб. |
| 122 | Mastacembelus Circumcinctus | Мастацембелюс Циркумцинткус | 7 — 8 | — | 65 руб. |
| 123 | Mastacembelus Zebrinus | Мастацембелюс Зебринус | 10 — 12 | — | 90 руб. |
| 124 | Chana micropeltes | Красный змееголов | 13 — 15 | — | 95 руб. |
| 125 | Botia streata | Боция Стриата (сетчатая) | 6 — 7 | Да | 55 руб. |
| 126 |
Botia lochahata |
Боция лохахата | 3,5 — 4 | Да | 20 руб. |
| 127 | Polyptherhus senegalus | Полиптерус Синегальский | 10 — 12 | Да | 95 руб. |
| 128 | Aplocheilus panchax spec. | Панхакс золотой | 4 — 5 | — | 25 руб. |
| 129 | Botia macracantha | Боция макраканта (Клоун) | 4,5 — 5 | Да | 85 руб. |
| 130 | Acanthophthalmus kuhlii | Акантофтальмус Кюля | 6 — 7 | — | 20 руб. |
| 131 | Epalzeorhynchus bicolor | Лабео двухцветный | 4 — 4,5 | Да | 25 руб. |
| 132 | Epalzeorhynchus frenatus | Лабео зелёный (альбинос) | 6 — 7 | Да | 25 руб. |
| 133 | Sewellia lineolata | Севелия псевдоскат (рыба-гитара) | 3,5 — 4 | Да | 85 руб. |
| 134 | Nothobranchius Guentheri | Нотобранхиус Гюнтера (синий) | 2 — 2,5 | — | 60 руб. |
| 135 | Apteronotus albifrons | Черный нож | 5 — 6 | Да | 95 руб. |
| 136 | Kryptopterus melanopterus | Стеклянный сом | 5 — 6 | Да | 45 руб. |
| 137 | Rasbora heteromorpha | Расбора клинопятнистая | 2,5 — 3 | Да | 20 руб. |
| 138 | Myxocyprinus asiaticus | Миксоципринус азиатикус(Чукучан) | 5 — 5,5 | — | 135 руб. |
| 139 | Melanotaenia boesemani | Радужница Боесмани | 1,8 — 2 | Да | 10 руб. |
| 140 |
Tetraodon nigroviridis |
Зелёный тетраодон | 3,5 — 4 | — | 35 руб. |
| 141 | Rasbora hengeli | Расбора Хенгеля | 2,2 — 2,5 | — | 17 руб. |
| 142 | Balantiocheilus melanopterus | Акулий бала | 5 — 6 | — | 27 руб. |
| Земноводные, раки,крабы. | — | руб. | |||
| 143 | Rainbow feddler crab | Радужный краб | 2,5 — 3 | — | 40 руб. |
| 144 | Cynops orientalis | Огненнобрюхий тритон (крупный) | 7 — 8 | Да | 60 руб. |
| 145 |
Emydidae |
Красноухая черепаха | 5 — 6 | — | 70 руб. |
| 146 | Atyopsis moluccensis | Креветка Фильтратор | 6 — 7 | Да | 75 руб. |
| 147 | Hymenochiros boettgerte | Лягушка карликовая | 2 — 2,5 | Да | 35 руб. |
| 148 | Caridina Japonica | Креветка Амано (Ямато) | 3,5 — 4 | — | 35 руб. |
| 149 | Nerritina sp. | Улитка "Ассорти" | 2 — 3 | — | 17 руб. |
| 150 | Ampullaria cuprina | Улитка ампуллярия | 2 — 3 | — | 10 руб. |
| 151 | Pseudosesarma moeshi | Красный краб | 3 — 3,5 | — | 60 руб. |
| — | руб. | ||||
| Растения | — | руб. | |||
| 152 | Bolbitis asiatica | Больбитис | 15 | — | 23 руб. |
| 153 | Elodea densa | Элодея | 25 | — | 7 руб. |
| 154 | Hygrophila corymbosa (4) | Гигрофила | 25 | — | 10 руб. |
| 155 | Hygrophila salicifolia (5) | Гигрофила (лимонник узколистный) | 25 | — | 10 руб. |
| 156 | Anubias barteri "Broad leaf" | Анубиас бартери широколистный | 15 — 20 | — | 65 руб. |
| 157 | Microsorium pteropus | Таиландский папоротник | 12 | — | 17 руб. |
| Мороженые корма. | — | руб. | |||
| 150 | Артемия (4 - 5 мм) мороженая, не путать с яйцами артемии. | Отличное качество. При покупке от 10кг цена за кг 200руб. | 1кг | — | 220 руб. |
| — | руб. | ||||
| 154 |
a |
Минимальная поставка 1 коробка - | — | руб. | |
| 155 |
a |
это примерно 5 - 6 тыс.руб, ( 6-9 пакетов по 30 - 40 рыб) | — | руб. | |
| 156 |
a |
при покупке более 10тыс.руб скидка 2%, более 20тыс.руб скидка 5%, более 30тыс.руб - 8%. При самовывозе дополнительная скидка 5%. | — | руб. |
Также вы можете скачать прайс-лист по аквариумной рыбе целиком
Чтобы связаться с нами и сделать заказ, используйте контактную форму или телефоны, указанные на странице с контактной информацией.
Поставка
Минимальная поставка 1 коробка - это примерно 5 - 6 тыс.руб, (6-8 пакетов по 30-40 рыб). Обращаю Ваше внимание на новинку - Лабидохромис "Кимпума рэд" - очень яркая и эффектная рыба.Если какой-то рыбы нет на прайсе, посмотрите её в фотогалерее.Из нового поступления - интересные позиции апистограмма какаду(синяя) и нотобранхиусы Гюнтера (красный, золотой и синий),велифера и латипина кроваво-красные.
